Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 429,00 429,00
2 214,50 429,00
3 143,00 429,00
4 107,25 429,00
5 85,80 429,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 429,00 429,00
2 214,50 429,00
3 143,00 429,00
4 107,25 429,00
5 85,80 429,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 429,00 429,00
2 214,50 429,00
3 143,00 429,00
4 107,25 429,00
5 85,80 429,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 429,00 429,00
2 214,50 429,00
3 143,00 429,00
4 107,25 429,00
5 85,80 429,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 429,00 429,00
2 214,50 429,00
3 143,00 429,00
4 107,25 429,00
5 85,80 429,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 429,00 429,00
2 214,50 429,00
3 143,00 429,00
4 107,25 429,00
5 85,80 429,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 429,00 429,00
2 214,50 429,00
3 143,00 429,00
4 107,25 429,00
5 85,80 429,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 429,00 429,00
2 214,50 429,00
3 143,00 429,00
4 107,25 429,00
5 85,80 429,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 429,00 429,00
2 214,50 429,00
3 143,00 429,00
4 107,25 429,00
5 85,80 429,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.