Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 439,00 | 439,00 |
| 2 | 219,50 | 439,00 |
| 3 | 146,33 | 439,00 |
| 4 | 109,75 | 439,00 |
| 5 | 87,80 | 439,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 439,00 | 439,00 |
| 2 | 219,50 | 439,00 |
| 3 | 146,33 | 439,00 |
| 4 | 109,75 | 439,00 |
| 5 | 87,80 | 439,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 439,00 | 439,00 |
| 2 | 219,50 | 439,00 |
| 3 | 146,33 | 439,00 |
| 4 | 109,75 | 439,00 |
| 5 | 87,80 | 439,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 439,00 | 439,00 |
| 2 | 219,50 | 439,00 |
| 3 | 146,33 | 439,00 |
| 4 | 109,75 | 439,00 |
| 5 | 87,80 | 439,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 439,00 | 439,00 |
| 2 | 219,50 | 439,00 |
| 3 | 146,33 | 439,00 |
| 4 | 109,75 | 439,00 |
| 5 | 87,80 | 439,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 439,00 | 439,00 |
| 2 | 219,50 | 439,00 |
| 3 | 146,33 | 439,00 |
| 4 | 109,75 | 439,00 |
| 5 | 87,80 | 439,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 439,00 | 439,00 |
| 2 | 219,50 | 439,00 |
| 3 | 146,33 | 439,00 |
| 4 | 109,75 | 439,00 |
| 5 | 87,80 | 439,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 439,00 | 439,00 |
| 2 | 219,50 | 439,00 |
| 3 | 146,33 | 439,00 |
| 4 | 109,75 | 439,00 |
| 5 | 87,80 | 439,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 439,00 | 439,00 |
| 2 | 219,50 | 439,00 |
| 3 | 146,33 | 439,00 |
| 4 | 109,75 | 439,00 |
| 5 | 87,80 | 439,00 |